| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-212393 | 2021/12/27 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋、朱祥蕭(見習(xí)) | 2022/3/20 | 2022年12月27日 | |
| 2 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-212394 | 2021/12/27 | 綜合判定:合格 | 楊平安、史書洋、朱祥蕭(見習(xí)) | 2022/3/20 | 2022年12月27日 | |
| 3 | 風(fēng)筒涂覆布 | GX-B1367/20-A-22013 | 2022/3/11至2022/3/12 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2022/3/21 | 無 | |
| 4 | 風(fēng)筒涂覆布 | GX-B1367/20-A-22016 | 2022/3/11至2022/3/12 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2022/3/21 | 無 | |
| 5 | 柴油機單軌吊機車報告 | GX-B1424/20-Z-22002 | 2022/3/14 | 所檢項目合格。 | 楊廷勤、張亮(見習(xí))、邢傳福 | 2022/3/21 | 2023/3/14之前 | |
| 6 | 煤礦在用無極繩絞車 | GX-B1515/20-1-22003 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/21 | 2023年3月18日之前 | |
| 7 | 主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-P-22013 | 2022/2/25 | 所檢項目合格 | 王彤 田始超 | 2022/3/22 | 2023年雨季之前 | |
| 8 | 主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-P-22014 | 2022/2/25 | 所檢項目合格 | 王彤 田始超 | 2022/3/22 | 2023年雨季之前 | |
| 9 | 主排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-P-22015 | 2022/2/25 | 所檢項目合格 | 王彤 田始超 | 2022/3/22 | 2023年雨季之前 | |
| 10 | 橡膠管 | GX-B1507/20-A-22009 | 2022年3月17-18日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2022/3/23 | 無 | |
| 11 | 煤礦在用空氣壓縮機 | GX-B1306/21-1-22012 | 2022/3/19 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月19日之前 | |
| 12 | 煤礦在用架空乘人裝置 | GX-B1381/20-1-22003 | 2022/3/19 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月19日之前 | |
| 13 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) | GX-B1308/21-1-22004 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 14 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22013 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 15 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22014 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 16 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22015 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 17 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22016 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 18 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22017 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 19 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22018 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 20 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22019 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 21 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22020 | 2022/3/18 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 22 | 高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-4-22256~22258 | 2022/3/17 | 所檢項目合格 | 張德庫、白皓 | 2022/3/28 | 2023年3月17日前 | |
| 23 | 高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-4-22259~22260 | 2022/3/17 | 所檢項目合格 | 張德庫、白皓 | 2022/3/28 | 2023年3月17日前 | |
| 24 | 輸送帶 | GX-B1363/20-A-22092 | 2022年3月26~27日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2022/3/28 | 無 | |
| 25 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22127 (替代GX-B1499/21-5-22007) | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/9/30 (2022/3/28) | 2023年雨季前 | |
| 26 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22128 (替代GX-B1499/21-5-22008) | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/9/30 (2022/3/28) | 2023年雨季前 | |
| 27 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22128 (替代GX-B1499/21-5-22009) | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/9/30 (2022/3/28) | 2023年雨季前 | |
| 28 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22010 | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 29 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22011 | 2022/3/7 | 水泵流量為46.2m³/h | 施建函、楊平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 30 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22012 | 2022/3/7 | 水泵流量為45.2m³/h | 施建函、楊平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 31 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22013 | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 32 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22014 | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 33 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-5-22015 | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 34 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-5-22032 (替代GX-B1308/21-5-22003) | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | (2022/9/30) 2022/3/25 | 2023年雨季前 | |
| 35 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-5-22004 | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 36 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-5-22005 | 2022/3/7 | 所檢項目合格 | 施建函、楊平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 37 | 煤礦在用架空乘人裝置 | GX-B1381/20-C-22006 | 2022/3/9 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/28 | 2023年3月9日之前 | |
| 38 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 | GX-B1310/21-5-22023 | 2022/3/7 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 史書洋、楊平安 | 2022/3/28 | 2023/3/7前 | |
| 39 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) | GX-B1308/21-1-22005 | 2022/3/20 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 40 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) | GX-B1308/21-1-22006 | 2022/3/20 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 41 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22021 | 2022/3/20 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 42 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22022 | 2022/3/20 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 43 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22023 | 2022/3/20 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 44 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22024 | 2022/3/20 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 45 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22025 | 2022/3/20 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 46 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22026 | 2022/3/20 | 合格 | 張即得、王寶起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 47 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 | GX-B1310/21-C-22026 | 2022/3/10 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月10日之前 | |
| 48 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 | GX-B1310/21-C-22027 | 2022/3/9 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 49 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 | GX-B1310/21-C-22028 | 2022/3/10 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月10日之前 | |
| 50 | 機械設(shè)備主要金屬部件無損探傷 | GX-B1310/21-C-22029 | 2022/3/10 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月10日之前 | |
| 51 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) | GX-B1308/21-C-22002 | 2022/3/9 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 52 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22004 | 2022/3/9 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 53 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22005 | 2022/3/9 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 54 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22006 | 2022/3/9 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 55 | 煤礦在用主排水系統(tǒng) | GX-B1308/21-C-22003 | 2022/3/9 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 56 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22007 | 2022/3/9 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 57 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22008 | 2022/3/9 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 58 | 煤礦在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22009 | 2022/3/9 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 |
| 59 | 煤礦在用電力電纜 | GX-B1308/21-P-22002 | 2022/2/25 | 所檢項目合格。 | 王彤 田始超 | 2022/3/31 | 2023年雨季之前 |
| 60 | 煤礦在用帶式輸送機 | GX-B1385/21-P-22001 | 2022/2/26 | 所檢項目合格。 | 田始超 王彤 | 2022/3/31 | 2023年2月26日之前 | |
| 61 | 煤礦在用帶式輸送機 | GX-B1385/21-P-22002 | 2022/2/26 | 所檢項目合格。 | 田始超 王彤 | 2022/3/31 | 2023年2月26日之前 | |
| 62 | 煤礦在用帶式輸送機 | GX-B1385/21-P-22004 | 2022/2/26 | 所檢項目合格。 | 田始超 王彤 | 2022/3/31 | 2023年2月26日之前 |
| 63 | 煤礦在用帶式輸送機 | GX-B1385/21-P-22003 | 2022/2/26 | 所檢項目合格。 | 田始超 王彤 | 2022/3/31 | 2023年2月26日之前 |
| 64 | 高壓防爆開關(guān) | GX-B1495/20-P-22065~22077 | 2022-3-9 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022年 3月31日 | 2023-3-9之前 | |
| 65 | 高壓防爆開關(guān) | GX-B1495/20-P-22078~22088 | 2022-3-10 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023-3-10之前 | |
| 66 | 高壓防爆開關(guān) | GX-B1495-20-P-22089~22107 | 2022-3-12 | 合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/3/31 | 2023-3-12之前 | |
| 67 | 電力電纜 | GX-B1321/20-P-22011~22016 | 2022/3/9 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023/3/9之前 | |
| 68 | 電力電纜 | GX-B1321/20-P-22017~22026 | 2022/3/12 | 合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/3/31 | 2023/3/12之前 | |
| 69 | 電力變壓器 | GX-B1312/20-P-22021~22022 | 2022/3/9 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023/3/9之前 | |
| 70 | 電力變壓器 | GX-B1312/20-P-22023~22026 | 2022/3/10 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023/3/10之前 | |
| 71 | 電力變壓器 | GX-B1312/20-P-22027~22030 | 2022/3/12 | 合格 | 楊澤為、王彤 | 2022/3/31 | 2023/3/12之前 | |
| 72 | 電力變壓器 | GX-B1312/20-P-22031~22035 | 2022/3/11 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 | |
| 73 | 電力變壓器 | GX-B1312/20-P-22036 | 2022/3/11 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 | |
| 74 | 電力變壓器 | GX-B1312/20-P-22037 | 2022/3/11 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 | |
| 75 | 電力變壓器 | GX-B1312/20-P-22038 | 2022/3/11 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 | |
| 76 | 電力變壓器 | GX-B1312/20-P-22039~22040 | 2022/3/11 | 合格 | 楊澤為、王彤、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 |
| 77 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-P-22041 | 2022/3/1 | 合格 | 王彤、楊澤為、高宇鵬(見習(xí)) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 |
