| 序號 | 報告編號 | 發(fā)布日期 | 結(jié)論 | 影像資料 |
| 1 | GX-B1341/21-8-21287 | 2021.10.9 | 合格 | |
| 2 | GX-B1341/21-8-21288 | 2021.10.9 | 合格 | |
| 3 | GX-B1341/21-8-21289 | 2021.10.9 | 合格 |
| 4 | GX-B1347/21-8-21038 | 2021.10.13 | / | |
| 5 | GX-B1345/21-8-21022 | 2021.10.13 | / |
| 6 | GX-B1341/21-8-21290 | 2021.10.13 | 綜合判定合格 | |
| 7 | GX-B1343/21-8-21049 | 2021.10.13 | / | |
| 8 | GX-B1347/21-8-21039 | 2021.10.13 | 合格 |
| 9 | GX-B1345/21-8-21031 | 2021.10.15 | / | |
| 10 | GX-B1341/21-8-21291 | 2021.10.15 | 合格 | |
| 11 | GX-B1341/21-8-21292 | 2021.10.15 | 合格 | |
| 12 | GX-B1594/21-8-21018 | 2021.10.4 | 除流量、全壓不判定外,其他所檢項目均合格。 | |
| 13 | GX-B1594/21-8-21019 | 2021.10.4 | 除流量、全壓不判定外,其他所檢項目均合格。 | |
| 14 | GX-B1594/21-8-21020 | 2021.10.4 | 除流量、全壓不判定外,其他所檢項目均合格。 |
| 16 | GX-B1343/21-8-21052 | 2021.10.21 | / | / |
| 17 | GX-B1343/21-8-21050 | 2021.10.21 | / | / |
| 18 | GX-B1345/21-8-21024 | 2021.10.25 | 所檢項目合格 |
| 19 | GX-B1340/21-8-21181 | 2021.9.28 | 所檢項目合格 | |
| 20 | GX-B1340/21-8-21182 | 2021.9.28 | 所檢項目合格 |
| 21 | GX-B1525/21-8-21142~21147 | 2021.10.27 | 合格 |
| 22 | GX-B1345/21-8-21023 | 2021.10.27 | / | |
| 23 | GX-B1526/20-8-21009 | 2021.10.25 | / | |
| 24 | GX-B1526/20-8-21008 | 2021.10.25 | / |
| 25 | GX-B1340/21-8-21185 | 2021.10.29 | 所檢項目合格 | |
| 26 | GX-B1340/21-8-21186 | 2021.10.29 | 所檢項目合格 |
| 27 | GX-B1345/21-8-21017 | 2021.10.27 | 合格 | |
| 28 | GX-B1340/21-8-21181 | 2021.10.28 | 所檢項目合格 | |
| 29 | GX-B1340/21-8-21182 | 2021.10.28 | 所檢項目合格 |










