| 序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 發(fā)布日期 | 結(jié)論 | 影像資料 |
| 1 | GX-B1300/20-Z-21007 | 2021年9月14日 | 綜合判定:合格。 | |
| 2 | GX-B1381/20-Z-21012 | 2021年9月14日 | 除液壓站無超壓、超溫保護(hù)外,其余所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 3 | GX-B1306-21-Z-21022 | 2021年9月15日 | 除未提供儲(chǔ)氣罐檢驗(yàn)證書、安全閥檢定證書和油的閃點(diǎn)報(bào)告外,其余所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 4 | GX-B1306-21-Z-21023 | 2021年9月15日 | 除未提供儲(chǔ)氣罐檢驗(yàn)證書、安全閥檢定證書和油的閃點(diǎn)報(bào)告外,其余所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 5 | GX-B1306-21-Z-21024 | 2021年9月15日 | 除未提供儲(chǔ)氣罐檢驗(yàn)證書、安全閥檢定證書和油的閃點(diǎn)報(bào)告外,其余所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 6 | GX-B1306-21-Z-21025 | 2021年9月15日 | 除未提供儲(chǔ)氣罐檢驗(yàn)證書、安全閥檢定證書和油的閃點(diǎn)報(bào)告外,其余所檢項(xiàng)目合格。 |
| 7 | GX-B1381/20-Z-21013 | 2021年9月23日 | 所檢項(xiàng)目 合格。 |
|
| 8 | GX-B1310/21-Z-21054 | 2021年9月23日 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | |
| 9 | GX-B1310/21-Z-21055 | 2021年9月23日 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | |
| 10 | GX-B1310/21-Z-21056 | 2021年9月23日 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 |
| 11 | GX-B1385/21-Z-21015 | 2021年9月24日 | 所檢項(xiàng)目 合格。 |
| 12 | GX-B1328/20-Z-21045 | 2021年9月24日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 13 | GX-B1328/20-Z-21046 | 2021年9月24日 | 本次共檢絕緣膠靴2只,2只絕緣膠靴所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 14 | GX-B1328/20-Z-21047 | 2021年9月24日 | 所檢項(xiàng)目合格。 |
| 15 | GX-B1301/21-Z-21001 | 2021年9月30日 | 綜合判定:合格。 |
| 16 | GX-B1423/20-Z-21086 | 2021年9月30日 | 綜合判定:合格 | |
| 17 | GX-B1423/20-Z-21087 | 2021年9月30日 | 綜合判定:合格 | |
| 18 | GX-B1423/20-Z-21088 | 2021年9月30日 | 綜合判定:合格 | |
| 19 | GX-B1423/20-Z-21089 | 2021年9月30日 | 綜合判定:合格 | |
| 20 | GX-B1423/20-Z-21090 | 2021年9月30日 | 綜合判定:合格 | |
| 21 | GX-B1423/20-Z-21091 | 2021年9月30日 | 綜合判定:合格 | |
| 22 | GX-B1423/20-Z-21092 | 2021年9月30日 | 綜合判定:合格 |


















