| 序號 | 報告編號 | 發(fā)布日期 | 結論 | 影像資料 |
| 1 | GX-B1340/21-8-21175 | 2021.11.1 | 合格 | |
| 2 | GX-B1340/21-8-21176 | 2021.11.1 | 合格 |
| 3 | GX-B1342/21-8-21027 | 2021.11.5 | / | |
| 4 | GX-B1526/20-8-21010 | 2021.11.4 | / | |
| 5 | GX-B1343/21-8-21055 | 2021.11.5 | / | |
| 6 | GX-B1347/21-8-21041 | 2021.11.5 | / | |
| 7 | GX-B1343/21-8-21056 | 2021.11.5 | / | |
| 8 | GX-B1347/21-8-21042 | 2021.11.5 | / | |
| 9 | GX-B1345/21-8-21029 | 2021.11.4 | / | |
| 10 | GX-B1525/21-8-21148~21159 | 2021.11.5 | 除流量、全壓不判定外,其他所檢項目均合格。 | |
| 11 | GX-B1347/21-8-21036 | 2021.11.4 | / | |
| 12 | GX-B1343/21-8-21045 | 2021.11.4 | / | |
| 13 | GX-B1340/21-8-21179 | 2021.11.3 | 合格 | |
| 14 | GX-B1340/21-8-21180 | 2021.11.3 | 合格 | |
| 15 | GX-B1341/21-8-21293 | 2021.11.3 | 合格 | |
| 16 | GX-B1341/21-8-21297 | 2021.11.5 | 綜合判定合格 | |
| 17 | GX-B1341/21-8-21298 | 2021.11.5 | 綜合判定合格 | |
| 18 | GX-B1341/21-8-21299 | 2021.11.5 | 綜合判定合格 | |
| 19 | GX-B1341/21-8-21300 | 2021.11.5 | 綜合判定合格 | |
| 20 | GX-B1341/21-8-21301 | 2021.11.5 | 綜合判定合格 | |
| 21 | GX-B1341/21-8-21302 | 2021.11.5 | 綜合判定合格 | |
| 22 | GX-B1341/21-8-21303 | 2021.11.5 | 綜合判定合格 | |
| 23 | GX-B1340/21-8-21193 | 2021.11.8 | 依據AQ1011-2005《煤礦在用主通風機系統安全檢測檢驗規(guī)范》進行檢驗,該通風機合格。 | |
| 24 | GX-B1340/21-8-21194 | 2021.11.8 | 依據AQ1011-2005《煤礦在用主通風機系統安全檢測檢驗規(guī)范》進行檢驗,該通風機合格。 | |
| 25 | GX-B1340/21-8-21183 | 2021.11.5 | 合格 | |
| 26 | GX-B1340/21-8-21184 | 2021.11.5 | 合格 | |
| 27 | GX-B1341/21-8-21275 | 2021.11.5 | 合格 | |
| 28 | GX-B1341/21-8-21276 | 2021.11.5 | 合格 |
| 29 | GX-B1342/21-8-21019 | 2021.11.9 | / | |
| 30 | GX-B1343/21-8-21054 | 2021.11.9 | / | |
| 31 | GX-B1347/21-8-21040 | 2021.11.9 | / | |
| 32 | GX-B1342/21-8-21024 | 2021.11.9 | / | |
| 33 | GX-B1345/21-8-21032 | 2021.11.8 | / | |
| 34 | GX-B1342/21-8-21025 | 2021.11.9 | / |
| 35 | GX-B1340/21-8-21191 | 2021.11.11 | 合格 | |
| 36 | GX-B1340/21-8-21192 | 2021.11.11 | 合格 | |
| 37 | GX-B1343/21-8-21054 | 2021.11.10 | / | |
| 38 | GX-B1347/21-8-21040 | 2021.11.10 | / | |
| 39 | GX-B1341/21-8-21313 | 2021.11.11 | 合格 | |
| 40 | GX-B1341/21-8-21295 | 2021.11.11 | 合格 |
| 41 | GX-B1347/21-8-21046 | 2021.11.11 | / | |
| 42 | GX-B1343/21-8-21060 | 2021.11.11 | / |
| 43 | GX-B1345/21-8-21041 | 2021.11.15 | / | |
| 44 | GX-B1342/21-8-21018 | 2021.11.15 | / | |
| 45 | GX-B1342/21-8-21023 | 2021.11.15 | / | |
| 46 | GX-B1340/21-8-21189 | 2021.11.15 | 合格 | |
| 47 | GX-B1340/21-8-21190 | 2021.11.15 | 合格 | |
| 48 | GX-B1341/21-8-21311 | 2021.11.15 | 合格 | |
| 49 | GX-B1341/21-8-21312 | 2021.11.15 | 合格 | |
| 50 | GX-B1342/21-8-21026 | 2021.11.15 | / | |
| 51 | GX-B1341/21-8-21324 | 2021.11.15 | 綜合判定合格 | |
| 52 | GX-B1341/21-8-21325 | 2021.11.15 | 綜合判定合格 | |
| 53 | GX-B1341/21-8-21322 | 2021.11.15 | 綜合判定合格 | |
| 54 | GX-B1341/21-8-21294 | 2021.11.15 | 綜合判定:合格 | |
| 55 | GX-B1341/21-8-21326 | 2021.11.15 | 綜合判定:合格 |
| 56 | GX-B1525/21-8-21160~21171 | 2021.11.4 | 該局部通風機共檢5項,除流量、全壓不判定外,其他所檢項目均合格。 | |
| 57 | GX-B1341/21-8-21307 | 2021.11.19 | 合格 | |
| 58 | GX-B1341/21-8-21308 | 2021.11.19 | 合格 | |
| 59 | GX-B1341/21-8-21309 | 2021.11.19 | 合格 | |
| 60 | GX-B1341/21-8-21310 | 2021.11.19 | 合格 | |
| 61 | GX-B1341/21-8-21314 | 2021.11.19 | 合格 | |
| 62 | GX-B1341/21-8-21315 | 2021.11.19 | 合格 | |
| 63 | GX-B1341/21-8-21316 | 2021.11.19 | 合格 | |
| 64 | GX-B1343/21-8-21061 | 2021.11.19 | / | |
| 65 | GX-B1343/21-8-21062 | 2021.11.19 | / | |
| 66 | GX-B1347/21-8-21047 | 2021.11.19 | / | |
| 67 | GX-B1347/21-8-21048 | 2021.11.19 | / | |
| 68 | GX-B1341/21-8-21323 | 2021.11.18 | 綜合判定合格 | |
| 69 | GX-B1343/21-8-21064 | 2021.11.19 | / | |
| 70 | GX-B1343/21-8-21053 | 2021.11.19 | / | |
| 71 | GX-B1345/21-8-21041 | 2021.11.22 | / | |
| 72 | GX-B1342/21-8-21031 | 11.22 | 通風阻力測定 | |
| 73 | GX-B1525/21-8-21174~21177 | 11.22 | 除流量、全壓不判定外,其他所檢項目均合格 | |
| 74 | GX-B1525/21-8-21178~21183 | 11.22 | 除流量、全壓不判定外,其他所檢項目均合格 | |
| 75 | GX-B1342/21-8-21029 | 11.22 | 通風阻力測定 | |
| 76 | GX-B1594/21-8-21172~21173 | 11.22 | 除流量、全壓不判定外,其他所檢項目均合格 |
| 77 | GX-B1345/21-8-21026 | 2021.11.11 | 核定礦井通風能力:193.1萬噸/年。 核定采掘工作面?zhèn)€數:2個采煤工作面,1個備用工作面,8個掘進工作面。 |
| 78 | GX-B1345/21-8-21026 | 2021.11.23 | 核定礦井通風能力:193.1萬噸/年。 核定采掘工作面?zhèn)€數:2個采煤工作面,1個備用工作面,8個掘進工作面。 |
|
| 79 | GX-B1341/21-8-21317 | 2021.11.24 | 合格 | |
| 80 | GX-B1341/21-8-21318 | 2021.11.24 | 合格 | |
| 81 | GX-B1341/21-8-21319 | 2021.11.24 | 合格 | |
| 82 | GX-B1341/21-8-21320 | 2021.11.24 | 合格 | |
| 83 | GX-B1341/21-8-21321 | 2021.11.24 | 合格 | |
| 84 | GX-B1343/21-8-21063 | 2021.11.24 | / | |
| 85 | GX-B1347/21-8-21049 | 2021.11.24 | / | |
| 86 | GX-B1341/21-8-21317 | 2021.11.24 | 合格 | |
| 87 | GX-B1343/21-8-21065 | 2021.11.24 | / | |
| 88 | GX-B1347/21-8-21050 | 2021.11.24 | / |
| 89 | GX-B1345/21-8-21034 | 2021.11.26 | / | |
| 90 | GX-B1525/21-8-21184~21185 | 2021.11.26 | / | |
| 91 | GX-B1594/21-8-21021 | 2021.11.29 | 合格 |































