| 序號 | 報(bào)告編號 | 發(fā)布日期 | 結(jié)論 | 備注 |
| 1 | GX-B1364/20-A-21665 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 2 | GX-B1364/20-A-21667 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 3 | GX-B1364/20-A-21669 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 4 | GX-B1364/20-A-21670 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 5 | GX-B1364/20-A-21672 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 6 | GX-B1364/20-A-21673 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 7 | GX-B1364/20-A-21674 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 8 | GX-B1364/20-A-21675 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 9 | GX-B1364/20-A-21676 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 10 | GX-B1364/20-A-21677 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 11 | GX-B1369/20-A-21050 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 12 | GX-B1366/20-A-21095 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 13 | GX-B1366/20-A-21096 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 14 | GX-B1366/20-A-21097 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 15 | GX-B1365/20-A-21085 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 16 | GX-B1365/20-A-21084 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 17 | GX-B1361/20-A-21847 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 18 | GX-B1361/20-A-21848 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 19 | GX-B1361/20-A-21856 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 20 | GX-B1361/20-A-21806 | 2021年8月31日 | 合格 | |
| 21 | GX-B1361/20-A-21807 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 22 | GX-B1361/20-A-21808 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 23 | GX-B1361/20-A-21809 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 24 | GX-B1361/20-A-21814 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 25 | GX-B1362/20-A-21260 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 26 | GX-B1362/20-A-21261 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 27 | GX-B1362/20-A-21262 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 28 | GX-B1362/20-A-21263 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 29 | GX-B1362/20-A-21264 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 30 | GX-B1361/20-A-21822 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 31 | GX-B1361/20-A-21823 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 32 | GX-B1361/20-A-21824 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 33 | GX-B1361/20-A-21826 | 2021年9月1日 | 合格 | |
| 34 | GX-B1361/20-A-21825 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 35 | GX-B1361/20-A-21827 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 36 | GX-B1361/20-A-21828 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 37 | GX-B1361/20-A-21829 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 38 | GX-B1361/20-A-21830 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 39 | GX-B1362/20-A-21282 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 40 | GX-B1361/20-A-21819 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 41 | GX-B1361/20-A-21820 | 2021年9月2日 | 合格 | |
| 42 | GX-B1361/20-A-21772 | 2021年9月2日 | 合格 |
| 43 | GX-B1363/20-A-21418 | 2021年9月3日 | 合格 | |
| 44 | GX-B1361/20-A-21864 | 2021年9月3日 | 合格 | |
| 45 | GX-B1361/20-A-21865 | 2021年9月3日 | 合格 | |
| 46 | GX-B1361/20-A-21866 | 2021年9月3日 | 合格 | |
| 47 | GX-B1361/20-A-21880 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 48 | GX-B1364/20-A-21690 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 49 | GX-B1364/20-A-21685 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 50 | GX-B1364/20-A-21686 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 51 | GX-B1365/20-A-21086 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 52 | GX-B1365/20-A-21089 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 53 | GX-B1364/20-A-21684 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 54 | GX-B1364/20-A-21680 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 55 | GX-B1364/20-A-21681 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 56 | GX-B1364/20-A-21682 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 57 | GX-B1365/20-A-21088 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 58 | GX-B1365/20-A-21090 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 59 | GX-B1365/20-A-21091 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 60 | GX-B1366/20-A-21103 | 2021年9月6日 | 合格 |
| 61 | GX-B1368/20-A—21002 | 2021年9月7日 | 合格 |
| 62 | GX-B1361/20-A-21850 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 63 | GX-B1361/20-A-21851 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 64 | GX-B1365/20-A-21086 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 65 | GX-B1361/20-A-21835 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 66 | GX-B1361/20-A-21836 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 67 | GX-B1361/20-A-21837 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 68 | GX-B1361/20-A-21838 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 69 | GX-B1361/20-A-21840 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 70 | GX-B1361/20-A-21841 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 71 | GX-B1361/20-A-21875 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 72 | GX-B1361/20-A-21888 | 2021年9月7日 | 合格 |
| 73 | GX-B1366/20-A-21104 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 74 | GX-B1366/20-A-21102 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 75 | GX-B1366/20-A-21101 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 76 | GX-B1366/20-A-21099 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 77 | GX-B1366/20-A-21098 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 78 | GX-B1368/20-A—21002 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 79 | GX-B1361/20-A-21835 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 80 | GX-B1361/20-A-21836 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 81 | GX-B1361/20-A-21837 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 82 | GX-B1361/20-A-21838 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 83 | GX-B1361/20-A-21840 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 84 | GX-B1361/20-A-21841 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 85 | GX-B1361/20-A-21875 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 86 | GX-B1361/20-A-21888 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 87 | GX-B1361/20-A-21851 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 88 | GX-B1362/20-A-21293 | 2021年9月8日 | 合格 |
| 89 | GX-B1363/20-A-21411 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 90 | GX-B1363/20-A-21412 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 91 | GX-B1363/20-A-21413 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 92 | GX-B1361/20-A-21815 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 93 | GX-B1361/20-A-21816 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 94 | GX-B1361/20-A-21817 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 95 | GX-B1361/20-A-21818 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 96 | GX-B1361/20-A-21821 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 97 | GX-B1361/20-A-21839 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 98 | GX-B1361/20-A-21842 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 99 | GX-B1361/20-A-21843 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 100 | GX-B1361/20-A-21852 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 101 | GX-B1361/20-A-21853 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 102 | GX-B1361/20-A-21854 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 103 | GX-B1361/20-A-21855 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 104 | GX-B1361/20-A-21857 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 105 | GX-B1361/20-A-21858 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 106 | GX-B1361/20-A-21859 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 107 | GX-B1361/20-A-21860 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 108 | GX-B1361/20-A-21861 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 109 | GX-B1361/20-A-21862 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 110 | GX-B1362/20-A-21275 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 111 | GX-B1362/20-A-21276 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 112 | GX-B1362/20-A-21277 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 113 | GX-B1362/20-A-21278 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 114 | GX-B1362/20-A-21279 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 115 | GX-B1362/20-A-21280 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 116 | GX-B1362/20-A-21281 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 117 | GX-B1362/20-A-21283 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 118 | GX-B1362/20-A-21284 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 119 | GX-B1362/20-A-21285 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 120 | GX-B1362/20-A-21286 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 121 | GX-B1362/20-A-21287 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 122 | GX-B1362/20-A-21288 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 123 | GX-B1363/20-A-21405 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 124 | GX-B1363/20-A-21406 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 125 | GX-B1363/20-A-21408 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 126 | GX-B1363/20-A-21409 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 127 | GX-B1363/20-A-21410 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 128 | GX-B1363/20-A-21414 | 2021年9月8日 | 合格 | |
| 129 | GX-B1363/20-A-21415 | 2021年9月8日 | 合格 |
| 130 | GX-B1361/20-A-21850 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 131 | GX-B1361/20-A-21851 | 2021年9月7日 | 合格 | |
| 132 | GX-B1365/20-A-21086 | 2021年9月6日 | 合格 |
| 133 | GX-B1363/20-A-21440 | 2021年9月14日 | 合格 | |
| 134 | GX-B1364/20-A-21699 | 2021年9月14日 | 合格 | |
| 135 | GX-B1367/20-A-21099 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 136 | GX-B1365/20-A-21092 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 137 | GX-B1366/20-A-21107 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 138 | GX-B1364/20-A-21692 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 139 | GX-B1364/20-A-21694 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 140 | GX-B1364/20-A-21693 | 2021年9月16日 | 合格 |
| 141 | GX-B1365/20-A-21093 | 2021年9月16日 | 合格 | |
| 142 | GX-B1366/20-A-21106 | 2021年9月16日 | 合格 | |
| 143 | GX-B1364/20-A-21701 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 144 | GX-B1364/20-A-21702 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 145 | GX-B1364/20-A-21700 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 146 | GX-B1364/20-A-21697 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 147 | GX-B1364/20-A-21695 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 148 | GX-B1364/20-A-21696 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 149 | GX-B1364/20-A-21688 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 150 | GX-B1362/20-A-21291 | 2021年9月15日 | 不合格 | |
| 151 | GX-B1362/20-A-21292 | 2021年9月15日 | 不合格 | |
| 152 | GX-B1361/20-A-21898 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 153 | GX-B1361/20-A-21899 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 154 | GX-B1361/20-A-21900 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 155 | GX-B1361/20-A-21901 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 156 | GX-B1361/20-A-21902 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 157 | GX-B1361/20-A-21903 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 158 | GX-B1361/20-A-21904 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 159 | GX-B1361/20-A-21905 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 160 | GX-B1361/20-A-21906 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 161 | GX-B1361/20-A-21907 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 162 | GX-B1361/20-A-21908 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 163 | GX-B1361/20-A-21909 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 164 | GX-B1361/20-A-21910 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 165 | GX-B1361/20-A-21911 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 166 | GX-B1361/20-A-21912 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 167 | GX-B1361/20-A-21913 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 168 | GX-B1361/20-A-21914 | 2021年9月15日 | 合格 | |
| 169 | GX-B1361/20-A-21882 | 2021年9月16日 | 合格 | |
| 170 | GX-B1361/20-A-21886 | 2021年9月16日 | 合格 | |
| 171 | GX-B1361/20-A-21893 | 2021年9月16日 | 合格 | |
| 172 | GX-B1361/20-A-21894 | 2021年9月16日 | 合格 | |
| 173 | GX-B1361/20-A-21895 | 2021年9月16日 | 合格 | |
| 174 | GX-B1361/20-A-21896 | 2021年9月16日 | 合格 | |
| 175 | GX-B1361/20-A-21871 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 176 | GX-B1361/20-A-21872 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 177 | GX-B1361/20-A-21873 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 178 | GX-B1361/20-A-21874 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 179 | GX-B1361/20-A-21876 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 180 | GX-B1361/20-A-21877 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 181 | GX-B1361/20-A-21878 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 182 | GX-B1361/20-A-21879 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 183 | GX-B1361/20-A-21881 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 184 | GX-B1361/20-A-21883 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 185 | GX-B1361/20-A-21884 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 186 | GX-B1361/20-A-21885 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 187 | GX-B1361/20-A-21887 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 188 | GX-B1361/20-A-21889 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 189 | GX-B1361/20-A-21890 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 190 | GX-B1361/20-A-21891 | 2021年9月17日 | 合格 | |
| 191 | GX-B1361/20-A-21897 | 2021年9月17日 | 合格 |
| 192 | GX-B1361/20-A-21924 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 193 | GX-B1361/20-A-21926 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 194 | GX-B1361/20-A-21934 | 2021年9月18日 | 不合格 | |
| 195 | GX-B1361/20-A-21935 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 196 | GX-B1361/20-A-21927 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 197 | GX-B1361/20-A-21928 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 198 | GX-B1361/20-A-21929 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 199 | GX-B1361/20-A-21930 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 200 | GX-B1362/20-A-21289 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 201 | GX-B1362/20-A-21290 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 202 | GX-B1361/20-A-21915 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 203 | GX-B1361/20-A-21916 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 204 | GX-B1361/20-A-21918 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 205 | GX-B1361/20-A-21867 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 206 | GX-B1361/20-A-21868 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 207 | GX-B1361/20-A-21869 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 208 | GX-B1363/20-A-21425 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 209 | GX-B1363/20-A-21427 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 210 | GX-B1363/20-A-21426 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 211 | GX-B1364/20-A-21703 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 212 | GX-B1365/20-A-21094 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 213 | GX-B1366/20-A-21108 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 214 | GX-B1365/20-A-21095 | 2021年9月18日 | 合格 | |
| 215 | GX-B1366/20-A-21109 | 2021年9月18日 | 合格 |
| 216 | GX-B1365/20-A-21096 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 217 | GX-B1366/20-A-21111 | 2021年9月22日 | 合格 | |
| 218 | GX-B1367/20-A-21098 | 2021年9月18日 | 合格 |
| 219 | GX-B1361/20-A-21936 | 2021年9月23日 | 合格 | |
| 220 | GX-B1361/20-A-21958 | 2021年9月24日 | 合格 |
| 221 | GX-B1363/20-A-21451 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 222 | GX-B1363/20-A-21437 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 223 | GX-B1363/20-A-21436 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 224 | GX-B1363/20-A-21455 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 225 | GX-B1365/20-A-21097 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 226 | GX-B1366/20-A-21112 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 227 | GX-B1366/20-A-21110 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 228 | GX-B1364/20-A-21716 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 229 | GX-B1364/20-A-21717 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 230 | GX-B1364/20-A-21718 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 231 | GX-B1364/20-A-21719 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 232 | GX-B1364/20-A-21720 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 233 | GX-B1364/20-A-21721 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 234 | GX-B1364/20-A-21722 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 235 | GX-B1364/20-A-21723 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 236 | GX-B1364/20-A-21724 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 237 | GX-B1364/20-A-21706 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 238 | GX-B1364/20-A-21707 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 239 | GX-B1364/20-A-21708 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 240 | GX-B1364/20-A-21705 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 241 | GX-B1364/20-A-21704 | 2021年9月26日 | 合格 | |
| 242 | GX-B1364/20-A-21698 | 2021年9月26日 | 合格 |
| 243 | GX-B1364/20-A-21725 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 244 | GX-B1364/20-A-21726 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 245 | GX-B1364/20-A-21727 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 246 | GX-B1364/20-A-21728 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 247 | GX-B1364/20-A-21729 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 248 | GX-B1364/20-A-21730 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 249 | GX-B1364/20-A-21731 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 250 | GX-B1364/20-A-21732 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 251 | GX-B1364/20-A-21733 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 252 | GX-B1364/20-A-21734 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 253 | GX-B1364/20-A-21735 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 254 | GX-B1364/20-A-21736 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 255 | GX-B1364/20-A-21745 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 256 | GX-B1364/20-A-21746 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 257 | GX-B1364/20-A-21747 | 2021年9月28日 | 合格 | |
| 258 | GX-B1364/20-A-21748 | 2021年9月28日 | 合格 |
| 259 | GX-B1363/20-A-21438 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 260 | GX-B1363/20-A-21448 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 261 | GX-B1363/20-A-21449 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 262 | GX-B1361/20-A-21976 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 263 | GX-B1361/20-A-21978 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 264 | GX-B1361/20-A-21979 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 265 | GX-B1361/20-A-21980 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 266 | GX-B1361/20-A-21981 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 267 | GX-B1361/20-A-21987 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 268 | GX-B1361/20-A-21988 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 269 | GX-B1364/20-A-21709 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 270 | GX-B1364/20-A-21710 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 271 | GX-B1364/20-A-21711 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 272 | GX-B1364/20-A-21712 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 273 | GX-B1364/20-A-21713 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 274 | GX-B1364/20-A-21714 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 275 | GX-B1364/20-A-21715 | 2021年9月29日 | 合格 | |
| 276 | GX-B1368/20-A-21003 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 277 | GX-B1368/20-A-21004 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 278 | GX-B1364/20-A-21737 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 279 | GX-B1364/20-A-21738 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 280 | GX-B1364/20-A-21740 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 281 | GX-B1364/20-A-21741 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 282 | GX-B1364/20-A-21742 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 283 | GX-B1364/20-A-21743 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 284 | GX-B1364/20-A-21744 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 285 | GX-B1363/20-A-21397 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 286 | GX-B1363/20-A-21446 | 2021年9月30日 | 不合格 | |
| 287 | GX-B1363/20-A-21447 | 2021年9月30日 | 合格 | |
| 288 | GX-B1363/20-A-21458 | 2021年9月30日 | 合格 |
