| 序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 發(fā)布日期 | 結(jié)論 | 影像資料 |
| 1 | GX-B1423/20-Z-21094 | 2021年11月1日 | 綜合判定: 合格 | |
| 2 | GX-B1423/20-Z-21095 | 2021年11月1日 | 綜合判定: 合格 | |
| 3 | GX-B1423/20-Z-21096 | 2021年11月1日 | 綜合判定: 合格 | |
| 4 | GX-B1423/20-Z-21097 | 2021年11月1日 | 綜合判定: 合格 |
| 5 | GX-B1450/21-Z-21083 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 6 | GX-B1450/21-Z-21084 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 7 | GX-B1450/21-Z-21085 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 8 | GX-B1450/21-Z-21086 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 9 | GX-B1450/21-Z-21087 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 10 | GX-B1450/21-Z-21088 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 11 | GX-B1450/21-Z-21089 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 12 | GX-B1450/21-Z-21090 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 13 | GX-B1450/21-Z-21091 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 14 | GX-B1450/21-Z-21092 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 15 | GX-B1450/21-Z-21093 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 16 | GX-B1450/21-Z-21094 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 17 | GX-B1450/21-Z-21095 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | |
| 18 | GX-B1450/21-Z-21096 | 2021年11月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 |
| 19 | GX-B1310/21-Z-21060 | 2021年11月4日 | 未發(fā)現(xiàn)超過(guò)φ3mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | |
| 20 | GX-B1310/21-Z-21061 | 2021年11月4日 | 無(wú)缺陷顯示跡痕。 | |
| 21 | GX-B1310/21-Z-21062 | 2021年11月4日 | 未發(fā)現(xiàn)超過(guò)φ3mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | |
| 22 | GX-B1310/21-Z-21063 | 2021年11月4日 | 無(wú)缺陷顯示跡痕。 |
| 23 | GX-B1404/20-C-21050~057 | 2021年11月12日 | 所檢電網(wǎng)諧波電壓總諧波畸變率、各次諧波電壓含有率、諧波電流符合GB/T 14549-1993 《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》要求。 |






















