| 序號 | 報告編號 | 發(fā)布日期 | 結(jié)論 | 影像資料 |
| 1 | GX-B1385/21-3-21078~21088 | 2021.9.1 | 合格 | |
| 2 | GX-B1312/20-3-21754~21756 | 2021.9.1 | 合格 | |
| 3 | GX-B1312-20-3-21744~21745 | 2021.9.1 | 所檢項目合格 | |
| 4 | GX-B1350/21-3-21065 | 2021.9.1 | 所檢項目合格 | |
| 5 | GX-B1350/21-3-21066 | 2021.9.1 | 所檢項目合格 | |
| 6 | GX-B1350/21-3-21067 | 2021.9.1 | 所檢項目合格 | |
| 7 | GX-B1350/21-3-21068 | 2021.9.1 | 所檢項目合格 |
| 8 | GX-B1310/21-3-21247 | 2021年8月25日 | 符合標準要求 |
| 9 | GX-B1428/16-3-21039 | 2021.9.2 | 符合標準要求 | |
| 10 | GX-B1428/16-3-21040 | 2021.9.2 | 符合標準要求 | |
| 11 | GX-B1428/16-3-21045 | 2021.9.2 | 沒有缺陷跡痕 | |
| 12 | GX-B1428/16-3-21046 | 2021.9.2 | 沒有缺陷跡痕 | |
| 13 | GX-B1350/21-3-21040 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 14 | GX-B1350/21-3-21032 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 15 | GX-B1350/21-3-21031 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 16 | GX-B1350/21-3-21036 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 17 | GX-B1350/21-3-21037 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 18 | GX-B1350/21-3-21034 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 19 | GX-B1350/21-3-21056 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 20 | GX-B1350/21-3-21041 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 21 | GX-B1350/21-3-21038 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 22 | GX-B1350/21-3-21049 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 23 | GX-B1350/21-3-21054 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 24 | GX-B1350/21-3-21046 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 25 | GX-B1350/21-3-21057 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 26 | GX-B1350/21-3-21052 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 27 | GX-B1350/21-3-21053 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 28 | GX-B1350/21-3-21051 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 29 | GX-B1350/21-3-21028 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 30 | GX-B1350/21-3-21044 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 31 | GX-B1350/21-3-21045 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 32 | GX-B1350/21-3-21048 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 33 | GX-B1350/21-3-21033 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 34 | GX-B1350/21-3-21058 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 35 | GX-B1350/21-3-21055 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 36 | GX-B1350/21-3-21050 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 37 | GX-B1350/21-3-21039 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 38 | GX-B1350/21-3-21043 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 39 | GX-B1350/21-3-21042 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 40 | GX-B1350/21-3-21030 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 41 | GX-B1350/21-3-21029 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 42 | GX-B1350/21-3-21035 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 43 | GX-B1350/21-3-21047 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 44 | GX-B1321/20-3-211609~211618 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜10條,10條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 45 | GX-B1321/20-3-211619~211629 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜11條,11條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 46 | GX-B1321/20-3-211630~211641 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜12條,12條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 47 | GX-B1321/20-3-211642~211654 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜13條,13條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 48 | GX-B1321/20-3-211609~211618 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜10條,10條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 49 | GX-B1321/20-3-211619~211629 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜11條,11條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 50 | GX-B1321/20-3-211630~211641 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜12條,12條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 51 | GX-B1321/20-3-211673~211681 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜9條,9條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 52 | GX-B1321/20-3-211682~211690 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜9條,9條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 53 | GX-B1321/20-3-211655~211662 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 54 | GX-B1321/20-3-211708~211713 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜6條,6條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 55 | GX-B1321/20-3-211663~211664 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜2條,2條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 56 | GX-B1321/20-3-211665~211672 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 57 | GX-B1321/20-3-211702~211707 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜6條,6條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 58 | GX-B1321/20-3-211691~211701 | 2021.9.5 | 本次共檢電力電纜11條,11條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 59 | GX-B1312/20-3-21733~21735 | 2021.9.5 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 60 | GX-B1312/20-3-21719 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 61 | GX-B1312/20-3-21748~21749 | 2021.9.5 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 62 | GX-B1312/20-3-21722 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 63 | GX-B1312/20-3-21729~21730 | 2021.9.5 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 64 | GX-B1312/20-3-21753 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 65 | GX-B1312/20-3-21721 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 66 | GX-B1312/20-3-21723~21724 | 2021.9.5 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 67 | GX-B1312/20-3-21752 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 68 | GX-B1312/20-3-21727~21728 | 2021.9.5 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 69 | GX-B1312/20-3-21725~21726 | 2021.9.5 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 70 | GX-B1312/20-3-21731~21732 | 2021.9.5 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 71 | GX-B1312/20-3-21715~21716 | 2021.9.5 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 72 | GX-B1329/21-3-21240~21249 | 2021.9.5 | 本次共檢氧化鋅避雷器10組,10組氧化鋅避雷器所檢項目合格。 | |
| 73 | GX-B1329/21-3-21240~21249 | 2021.9.5 | 本次共檢氧化鋅避雷器10組,10組氧化鋅避雷器所檢項目合格。 | |
| 74 | GX-B1329/21-3-21250~21260 | 2021.9.5 | 本次共檢氧化鋅避雷器11組,11組氧化鋅避雷器所檢項目合格。 | |
| 75 | GX-B1329/21-3-21261~21272 | 2021.9.5 | 本次共檢氧化鋅避雷器12組,12組氧化鋅避雷器所檢項目合格。 | |
| 76 | GX-B1310/21-3-21248 | 2021.9.5 | 符合標準要求。 | |
| 77 | GX-B1310/21-3-21249 | 2021.9.5 | 符合標準要求。 | |
| 78 | GX-B1428/21-3-21069 | 2021.9.5 | 符合標準要求。 | |
| 79 | GX-B1428/21-3-21070 | 2021.9.5 | 符合標準要求。 | |
| 80 | GX-B1385/21-3-21089-21099 | 2021.9.5 | 所檢項目合格。 | |
| 81 | GX-B1451/21-3-21483~21485 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜3臺,3臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 82 | GX-B1451/21-3-21353 | 2021.9.6 | 所檢項目合格。 | |
| 83 | GX-B1451/21-3-21338~21341 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜4臺,4臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 84 | GX-B1451/21-3-21342~21352 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜11臺,11臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 85 | GX-B1451/21-3-21354~21356 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜3臺,3臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 86 | GX-B1451/21-3-21357~21362 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜6臺,6臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 87 | GX-B1451/21-3-21363~21365 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜3臺,3臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 88 | GX-B1451/21-3-21384~21385 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜2臺,2臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 89 | GX-B1451/21-3-21366~21383 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜18臺,18臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 90 | GX-B1451/21-3-21459~21468 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜10臺,10臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 91 | GX-B1451/21-3-21431~21442 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜12臺,12臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 92 | GX-B1451/21-3-21443~21456 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜14臺,14臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 93 | GX-B1451/21-3-21457~21458 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜2臺,2臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 94 | GX-B1451/21-3-21386~21387 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜2臺,2臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 95 | GX-B1451/21-3-21404~21421 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜18臺,18臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 96 | GX-B1451/21-3-21422~21430 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜9臺,9臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 97 | GX-B1451/21-3-21396~21403 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜8臺,8臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 98 | GX-B1451/21-3-21392~21395 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜4臺,4臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 99 | GX-B1451/21-3-21388~21391 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜4臺,4臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 100 | GX-B1451/21-3-21469~21474 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜6臺,6臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 101 | GX-B1451/21-3-21475~21482 | 2021.9.6 | 本次共檢高壓開關(guān)柜8臺,8臺高壓開關(guān)柜所檢項目合格。 | |
| 102 | GX-B1308/21-3-21042 | 2021.9.6 | 所檢項目合格。 | |
| 103 | GX-B1312/20-3-21736 | 2021年9月7日 | 所檢項目合格 | |
| 104 | GX-B1312/20-3-21737 | 2021年9月7日 | 所檢項目合格 | |
| 105 | GX-B1312/20-3-21738-21740 | 2021年9月7日 | 所檢項目合格 | |
| 106 | GX-B1312/20-3-21741-21742 | 2021年9月7日 | 所檢項目合格 | |
| 107 | GX-B1312/20-3-21743 | 2021年9月7日 | 所檢項目合格 | |
| 108 | GX-B1321/20-3-211753 | 2021年5月24日 | 所檢項目合格 | |
| 109 | GX-B1321/20-3-211754 | 2021年5月26日 | 所檢項目合格 | |
| 110 | GX-B1321/20-3-21755-211757 | 2021年5月26日 | 所檢項目合格 | |
| 111 | GX-B1321/20-3-211758 | 2021年5月22日 | 所檢項目合格 |
| 112 | GX-B1306/21-3-21119 | 2021年8月7日 | 所檢項目合格 | |
| 113 | GX-B1300/20-3-21013 | 2021年8月2日 | 所檢項目合格 |
| 114 | GX-B1328/20-3-21156 | 2021.8.17 | 本次共檢絕緣手套330只,330只絕緣手套合格。 | |
| 115 | GX-B1328/20-3-21157 | 2021.8.17 | 本次共檢絕緣鞋130只,130只絕緣鞋合格。 | |
| 116 | GX-B1328/20-3-21207 | 2021.9.8 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套合格。 | |
| 117 | GX-B1328/20-3-21208 | 2021.9.8 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋合格。 | |
| 118 | GX-B1328/20-3-21209 | 2021.9.8 | 所檢項目合格。 | |
| 119 | GX-B1328/20-3-21210 | 2021.9.8 | 所檢項目合格。 | |
| 120 | GX-B1328/20-3-21211 | 2021.9.8 | 所檢項目合格。 |
| 123 | GX-B131021-3-211240 | 2021年8月12日 | 所檢項目合格 |
| 124 | GX-B1381/20-3-21013 | 2021年8月9日 | 所檢項目合格 | |
| 125 | GX-B1301/21-3-21012 | 2021年8月8日 | 所檢項目合格 |
| 126 | GX-B1337/16-3-212522~212947 | 2021.9.12 | 合格 | |
| 127 | GX-B1328/20-3-21174~21175 | 2021.9.13 | 本次共檢絕緣手套50只,絕緣鞋46只,所檢項目合格。 | |
| 128 | GX-B1328/20-3-21176~21177 | 2021.9.13 | 本次共檢絕緣手套34只,絕緣鞋38只,所檢項目合格。 | |
| 129 | GX-B1328/20-3-21199~21201 | 2021.9.13 | 本次共檢絕緣桿4套,攜帶式接地和接地短路裝置14套,驗電器12支,所檢項目合格。 | |
| 130 | GX-B1313/21-3-21130~21131 | 2021.9.13 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 131 | GX-B1313/21-3-21107 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 132 | GX-B1313/21-3-21108 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 133 | GX-B1313/21-3-21109 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 134 | GX-B1313/21-3-21110 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 135 | GX-B1313/21-3-21111 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 136 | GX-B1313/21-3-21112 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 137 | GX-B1313/21-3-21113 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 138 | GX-B1313/21-3-21114 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 139 | GX-B1313/21-3-21115~21120 | 2021.9.13 | 本次共檢電力變壓器6臺,6臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 140 | GX-B1313/21-3-21121~21124 | 2021.9.13 | 本次共檢電力變壓器4臺,4臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 141 | GX-B1313/21-3-21125 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 142 | GX-B1313/21-3-21126 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 143 | GX-B1313/21-3-21127~21129 | 2021.9.13 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 144 | GX-B1313/21-3-21130~21131 | 2021.9.13 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | |
| 145 | GX-B1313/21-3-21132 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 146 | GX-B1350/21-3-21069-21088 | 2021.9.13 | 所檢項目合格。 | |
| 147 | GX-B1322/21-3-21324~21325 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜2條,2條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 148 | GX-B1322/21-3-21326~21333 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 149 | GX-B1322/21-3-21341~21348 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 150 | GX-B1322/21-3-21349~21358 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜10條,10條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 151 | GX-B1322/21-3-21359~21367 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜9條,9條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 152 | GX-B1322/21-3-21334~21340 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜7條,7條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 153 | GX-B1322/21-3-21281~21292 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜12條,12條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 154 | GX-B1322/21-3-21321~21323 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜3條,3條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 155 | GX-B1322/21-3-21307~21310 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜4條,4條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 156 | GX-B1322/21-3-21233~21238 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜6條,6條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 157 | GX-B1322/21-3-21293~21304 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜12條,12條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 158 | GX-B1322/21-3-21305~21306 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜2條,2條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 159 | GX-B1322/21-3-21247~21253 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜7條,7條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 160 | GX-B1322/21-3-21254~21267 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜14條,14條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 161 | GX-B1322/21-3-21268~21280 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜13條,13條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 162 | GX-B1322/21-3-21316~21320 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜5條,5條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 163 | GX-B1322/21-3-21243~21246 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜4條,4條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 164 | GX-B1322/21-3-21239~21242 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜4條,4條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 165 | GX-B1322/21-3-21311~21315 | 2021.9.13 | 本次共檢電力電纜5條,5條電力電纜所檢項目合格。 | |
| 166 | GX-B1539/20-3-21013 | 2021年9月10日 | 所檢項目合格 | |
| 167 | GX-B1313/21-3-21134~21136 | 2021年9月10日 | 所檢項目合格 | |
| 168 | GX-B1328/20-3-21212~21216 | 2021年9月10日 | 所檢項目合格 | |
| 169 | GX-B1328/20-3-21136 | 2021年9月13日 | 所檢項目合格 | |
| 170 | GX-B1328/20-3-21137 | 2021年9月13日 | 所檢項目合格 | |
| 171 | GX-B1450/21-3-21527 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 172 | GX-B1450/21-3-21528 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 173 | GX-B1450/21-3-21529 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 174 | GX-B1450/21-3-21530 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 175 | GX-B1450/21-3-21531 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 176 | GX-B1450/21-3-21532 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 177 | GX-B1450/21-3-21533 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 178 | GX-B1450/21-3-21534 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 179 | GX-B1450/21-3-21535 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 180 | GX-B1450/21-3-21536 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 181 | GX-B1450/21-3-21537 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 182 | GX-B1450/21-3-21538 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 183 | GX-B1450/21-3-21539 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 184 | GX-B1450/21-3-21540 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 185 | GX-B1450/21-3-21541 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 186 | GX-B1450/21-3-21542 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 187 | GX-B1450/21-3-21543 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 188 | GX-B1450/21-3-21544 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 189 | GX-B1450/21-3-21545 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 190 | GX-B1450/21-3-21546 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 191 | GX-B1450/21-3-21547 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 192 | GX-B1450/21-3-21548 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 193 | GX-B1450/21-3-21549 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 194 | GX-B1450/21-3-21550 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 195 | GX-B1450/21-3-21551 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 196 | GX-B1450/21-3-21552 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 197 | GX-B1450/21-3-21553 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 198 | GX-B1450/21-3-21554 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 199 | GX-B1450/21-3-21555 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 200 | GX-B1450/21-3-21556 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 201 | GX-B1450/21-3-21557 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 202 | GX-B1450/21-3-21558 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 203 | GX-B1450/21-3-21559 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 204 | GX-B1450/21-3-21560 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 205 | GX-B1450/21-3-21561 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 206 | GX-B1450/21-3-21562 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 207 | GX-B1450/21-3-21563 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 208 | GX-B1450/21-3-21564 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 209 | GX-B1450/21-3-21565 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 210 | GX-B1450/21-3-21566 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 211 | GX-B1450/21-3-21567 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 212 | GX-B1450/21-3-21568 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 213 | GX-B1450/21-3-21569 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 214 | GX-B1450/21-3-21570 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 215 | GX-B1450/21-3-21571 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 216 | GX-B1450/21-3-21572 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 217 | GX-B1450/21-3-21573 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 218 | GX-B1450/21-3-21574 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 219 | GX-B1450/21-3-21575 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 220 | GX-B1450/21-3-21576 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 221 | GX-B1450/21-3-21577 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 222 | GX-B1450/21-3-21578 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 223 | GX-B1450/21-3-21579 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 224 | GX-B1450/21-3-21580 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 225 | GX-B1450/21-3-21581 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 226 | GX-B1450/21-3-21582 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 227 | GX-B1450/21-3-21583 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 228 | GX-B1450/21-3-21584 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 229 | GX-B1450/21-3-21585 | 2021年9月5日 | 所檢項目合格 | |
| 230 | GX-B1310/21-3-21247 | 2021年8月25日 | 符合標準要求 | |
| 231 | GX-B1428/21-3-21073 | 2021.9.13 | 符合標準要求。 | |
| 232 | GX-B1428/21-3-21074 | 2021.9.13 | 符合標準要求。 | |
| 233 | GX-B1310/21-3-21259 | 2021.9.13 | 符合標準要求。 | |
| 234 | GX-B1306/21-3-21112 | 2021.9.10 | 所檢項目合格。 | |
| 235 | GX-B1306/21-3-21113 | 2021.9.10 | 所檢項目合格。 | |
| 236 | GX-B1306/21-3-21114 | 2021.9.10 | 所檢項目合格。 | |
| 237 | GX-B1302/21-3-21002 | 2021.9.12 | 綜合判定:合格。 | |
| 238 | GX-B1428/16-3-21039 | 2021.9.2 | 符合標準要求 | |
| 239 | GX-B1428/16-3-21040 | 2021.9.2 | 符合標準要求 | |
| 240 | GX-B1428/16-3-21045 | 2021.9.2 | 沒有缺陷跡痕 | |
| 241 | GX-B1428/16-3-21046 | 2021.9.2 | 沒有缺陷跡痕 |
| 242 | GX-B1384/16-3-21003 | 2021年9月13日 | 所檢項目合格 |
| 243 | GX-B1323/21-3-21416~21429 GX-B1323/21-3-21431~21447 |
2021.9.12 | 合格 | |
| 244 | GX-B1332/21-3-21011~21046 | 2021.9.12 | 合格 | |
| 245 | GX-B1314/21-3-21021~21026 | 2021.9.12 | 合格 | |
| 246 | GX-B1547/20-3-21069~21077 | 2021.9.12 | 合格 | |
| 247 | GX-B1310/21-3-21253 | 2021年9月10日 | 所檢項目合格 | |
| 248 | GX-B1428/21-3-21071 | 2021年9月10日 | 所檢項目合格 | |
| 249 | GX-B1495/20-3-212695~212709 | 2021年9月14日 | 所檢項目合格 | |
| 250 | GX-B1495/20-3-212710~212724 | 2021年9月14日 | 所檢項目合格 | |
| 251 | GX-B1495/20-3-212725~212741 | 2021年9月14日 | 所檢項目合格 | |
| 252 | GX-B1310/21-3-21256 | 2021年9月14日 | 所檢項目合格 | |
| 253 | GX-B1310/21-3-21257 | 2021年9月14日 | 所檢項目合格 | |
| 254 | GX-B1310/21-3-21258 | 2021年9月14日 | 所檢項目合格 | |
| 255 | GX-B1427/21-3-21063 | 2021年9月14日 | 所檢項目合格 | |
| 256 | GX-B1427/21-3-21064 | 2021年9月14日 | 所檢項目合格 | |
| 257 | GX-B1427/21-3-21065 | 2021年9月14日 | 所檢項目合格 |
| 258 | GX-B1301/21-3-21011 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 259 | GX-B1423/20-3-21493 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 260 | GX-B1423/20-3-21494 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 261 | GX-B1423/20-3-21495 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 262 | GX-B1423/20-3-21496 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 263 | GX-B1423/20-3-21497 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 264 | GX-B1423/20-3-21498 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 265 | GX-B1423/20-3-21499 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 266 | GX-B1423/20-3-21500 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 267 | GX-B1423/20-3-21501 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 268 | GX-B1423/20-3-21502 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 269 | GX-B1423/20-3-21503 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 270 | GX-B1423/20-3-21504 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 271 | GX-B1423/20-3-21505 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 272 | GX-B1423/20-3-21506 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 273 | GX-B1423/20-3-21507 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 | |
| 274 | GX-B1423/20-3-21508 | 2021年9月15日 | 所檢項目合格 |
| 275 | GX-B1310/21-3-21250 | 2021年9月17日 | 所檢項目合格 | |
| 276 | GX-B1310/21-3-21251 | 2021年9月17日 | 所檢項目合格 | |
| 277 | GX-B1310/21-3-21252 | 2021年9月17日 | 所檢項目合格 | |
| 278 | GX-B1310/21-3-21230 | 2021年9月17日 | 所檢項目合格 | |
| 279 | GX-B1310/21-3-21232 | 2021年9月17日 | 所檢項目合格 | |
| 280 | GX-B1427/21-3-21052 | 2021年9月17日 | 所檢項目合格 | |
