| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1424/20-1-24011 | 2024/5/18 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項目合格 | 張浩、高超、施建函(見習)、張即得(見習) | 2024.5.23 | 2025/5/18之前 | |
| 2 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1424/20-1-24012 | 2024/5/19 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項目合格 | 張浩、高超、施建函(見習)、張即得(見習) | 2024.5.23 | 2025/5/19之前 | |
| 3 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1424/20-1-24013 | 2024/5/19 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項目合格 | 張浩、高超、施建函(見習)、張即得(見習) | 2024.5.23 | 2025/5/19之前 | |
| 4 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1424/20-1-24014 | 2024/5/20 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項目合格 | 張浩、高超、施建函(見習)、張即得(見習) | 2024.5.23 | 2025/5/20之前 | |
| 5 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-24465-24475 | 2023年5月1日 | 本次共檢高壓開關柜11臺,11臺高壓開關柜所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月23日 | 2025年5月1日前 | |
| 6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24260 | 2024年5月21-22日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年5月24日 | 無 | |
| 7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24261 | 2024年5月22-23日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年5月27日 | 無 | |
| 8 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24258 | 2024年5月22-23日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年5月27日 | 無 | |
| 9 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1340/23-8-24023 | 2024.5.19 | 該通風機在雙級運行、葉片角度45°/33°條件下,本次測試3個運行頻率狀態(tài)(35Hz、45Hz和50Hz),經(jīng)檢驗該通風機系統(tǒng)合格,可以繼續(xù)使用。 | 閆旭偉、王繼軍 | 2024.5.27 | 2025年5月19日前 | |
| 10 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1340/23-8-24024 | 2024.5.19 | 該通風機在雙級運行、葉片角度45°/33°條件下,本次測試3個運行頻率狀態(tài)(35Hz、45Hz和50Hz),經(jīng)檢驗該通風機系統(tǒng)合格,可以繼續(xù)使用。 | 閆旭偉、王繼軍 | 2024.5.27 | 2025年5月19日前 | |
| 11 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-24698~24701 | 2024.4.20 | 所檢項目合格 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月28日 | 2025年4月20日前 | |
| 12 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-24702~24705 | 2024.4.21 | 所檢項目合格 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月28日 | 2025年4月21日前 | |
| 13 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-24706~24713 | 2024.4.23 | 所檢項目合格 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月28日 | 2025年4月23日前 | |
| 14 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-24714~24720 | 2024.4.24 | 所檢項目合格 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月28日 | 2025年4月24日前 | |
| 15 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-24721~24729 | 2024.4.27 | 所檢項目合格 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月28日 | 2025年4月27日前 | |
| 16 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-24730~24739 | 2024.5.7 | 所檢項目合格 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月28日 | 2025年5月7日前 | |
| 17 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/21-F-24039 | 2024年5月21日~5月23日 | Ⅱ類,自燃。 | 胡修杰、許春曉(高超見習) | 2024.5.28 | / | |
| 18 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/21-F-24039 | 2024年5月21日~5月23日 | 煤塵具有爆炸性。 | 胡修杰、許春曉(高超見習) | 2024.5.28 | / | |
| 19 | 煤礦礦井通風阻力測定報告 | GX-B1342/21-8-24004 | 2023-10-13 | 1.礦井總進風量:7465.6m3/min,其中副斜井進風3360.7m3/min,主斜井進風2787.8m3/min,行人斜井進風1317.1m3/min; 2.礦井總回風量:7540.8m3/min,其中北翼回風立井回風5201.3m3/min,中央回風立井回風2339.5m3/min; 3.全系統(tǒng)計算阻力值:北翼回風立井系統(tǒng)1550.6Pa;中央回風立井系統(tǒng)577.6Pa; 4.全系統(tǒng)測定阻力值:北翼回風立井系統(tǒng)1497.0Pa;中央回風系統(tǒng)564.7Pa; 5.礦井等積孔:北翼回風立井系統(tǒng)為2.72m2,中央回風立井系統(tǒng)為2.01m2,礦井綜合等積孔為4.41m2。 | 李偉國、吳洪申、程永慶 | 2024-05-28 | 3年 | |
| 20 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-24016 | 2024.5.18 | 所檢項目合格 | 施建函、張即得 | 2024.5.29 | 2025.5.18之前 | |
| 21 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-24017 | 2024.5.18 | 所檢項目合格 | 施建函、張即得 | 2024.5.29 | 2025.5.18之前 | |
| 22 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-24018 | 2024.5.19 | 所檢項目合格 | 施建函、張即得 | 2024.5.29 | 2025.5.19之前 | |
| 23 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-24019 | 2024.5.19 | 所檢項目合格 | 施建函、張即得 | 2024.5.29 | 2025.5.19之前 | |
| 24 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-24020 | 2024.5.21 | 所檢項目合格 | 施建函、張即得 | 2024.5.29 | 2025.5.21之前 | |
| 25 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-24021 | 2024.5.21 | 所檢項目合格 | 施建函、張即得 | 2024.5.29 | 2025.5.21之前 | |
| 26 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-24022 | 2024.5.21 | 所檢項目合格 | 施建函、張即得 | 2024.5.29 | 2025.5.21之前 | |
| 27 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-24567 | 2024/5/28 | 不合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/5/29 | / | |
| 28 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24268 | 2024年5月28~29日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年5月31日 | 無 |
| 29 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-240953~240962 | 2024年4月20日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置10臺,10臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月20日前 | |
| 30 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-240963~240969 | 2024年4月21日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置7臺,7臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月21日前 | |
| 31 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-240970~240983 | 2024年4月22日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置14臺,14臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月22日前 | |
| 32 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-240984~240994 | 2024年4月23日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置11臺,11臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月23日前 | |
| 33 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-240995~241002 | 2024年4月24日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置8臺,8臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月24日前 | |
| 34 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-241003~241007 | 2024年4月26日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置5臺,5臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月26日前 | |
| 35 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-241008~241018 | 2024年4月27日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置11臺,11臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月27日前 | |
| 36 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-241019~241025 | 2024年4月28日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置7臺,7臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月28日前 | |
| 37 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-241026~241031 | 2024年4月29日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置6臺,6臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月29日前 | |
| 38 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-241032~241037 | 2024年4月30日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置6臺,6臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月29日 | 建議2025年4月30日前 | |
| 39 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-241038~241042 | 2024年5月6日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置5臺,5臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月29日 | 建議2025年5月6日前 | |
| 40 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-241043~241047 | 2024年5月7日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置5臺,5臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、王繪昌 | 2024年5月29日 | 建議2025年5月7日前 |
