| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22306 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 2 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22307 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 3 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22308 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 4 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22309 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 5 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22310 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 6 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22311 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 7 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22312 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 8 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22313 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 9 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22314 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 10 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22315 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 11 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22316 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 12 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22317 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 13 | 機械設備主要金屬部件無損探傷 超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-22318 | 2022/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當量直徑的缺陷。 | 史書洋、秦敬森、華鋒(見習) | 2023/1/11 | 建議2023年12月17日之前 | |
| 14 | 氧化鋅避雷器 檢測檢驗報告 | GX-B1329/21-5-22296~22318 | 2022/12/16 | 本次共檢氧化鋅避雷器23組,23組氧化鋅避雷器所檢項目合格。 | 華鋒、朱祥蕭 | 2023/1/13 | 建議2023年12月16日之前 | |
| 15 | 輸送帶 | GX-B1363/22-A-23008 | 2023年1月9~10日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/1/13 | 無 | |
| 16 | 礦井高壓電網單相接地電容電流 | GX-B1523/20-7-22024 | 2022/11/24 | 電網接地電容電流符合規(guī)定 | 袁建、刁虹超 | 2023/1/12 | 建議2023年11月24日前 | |
| 17 | 輸送帶 | GX-B1363/22-A-23009 | 2023年1月8~9日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/1/16 | 無 | |
| 18 | 輸送帶 | GX-B1363/22-A-23010 | 2023年1月8~9日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/1/16 | 無 | |
| 19 | 輸送帶 | GX-B1363/22-A-23011 | 2023年1月6~7日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/1/16 | 無 | |
| 20 | 輸送帶 | GX-B1363/22-A-23012 | 2023年1月6~7日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/1/16 | 無 | |
| 21 | 輸送帶 | GX-B1363/22-A-23013 | 2023年1月8~9日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/1/16 | 無 | |
| 22 | 輸送帶 | GX-B1363/22-A-23014 | 2023年1月10~11日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/1/16 | 無 | |
| 23 | 輸送帶 | GX-B1363/22-A-23015 | 2023年1月7~8日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/1/16 | 無 | |
| 24 | 輸送帶 | GX-B1363/22-A-23016 | 2023年1月7~8日 | 合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/1/16 | 無 | |
| 25 | 連接插銷 | GX-B1366/20-A-23002 | 2023/1/8 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2023/1/16 | 無 | |
| 26 | 連接鏈 | GX-B1365/20-A-23003 | 2023/1/8 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2023/1/16 | 無 | |
| 27 | 空氣壓縮機 | GX-B1306/21-P-22059 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、楊澤為 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 28 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-23001 | 2023/1/16 | 所檢項目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 29 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-23002 | 2023/1/16 | 所檢項目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 30 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-23003 | 2023/1/16 | 所檢項目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 31 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-23004 | 2023/1/16 | 所檢項目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 32 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-23005 | 2023/1/16 | 所檢項目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 33 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23001 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 34 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23002 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 35 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23003 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 36 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23004 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 37 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23005 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 38 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23006 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 39 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23007 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 40 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23008 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 41 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23009 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 42 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23010 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 31 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23011 | 2023/1/12 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 32 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23012 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 33 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23013 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 34 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23022 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 35 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23023 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 36 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23024 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 37 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23025 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 38 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23026 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 39 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23027 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 40 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23028 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 41 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23029 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 42 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23030 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 43 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23031 | 2023/1/13 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 44 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23032 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 45 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23033 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 46 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23034 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 47 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23035 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 48 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23036 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 49 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23037 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 50 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23038 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 51 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23039 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 52 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23040 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 53 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23041 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 54 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23042 | 2023/1/14 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 55 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23014 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 56 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23015 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 57 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23016 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 58 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23017 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 59 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23018 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 60 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23019 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 61 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23020 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 62 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23021 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 63 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23047 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 64 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23048 | 2023/1/15 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 65 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23043 | 2023/1/16 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/16之前 | |
| 66 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23044 | 2023/1/16 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/16之前 | |
| 67 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23045 | 2023/1/16 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/16之前 | |
| 68 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-23046 | 2023/1/16 | 綜合判定:合格 | 田始超、山長青、梁君(見習) | 2023/1/19 | 2024/1/16之前 |
| 69 | 空氣壓縮機 | GX-B1306/21-P-22054 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、楊澤為 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 70 | 空氣壓縮機 | GX-B1306/21-P-22055 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、楊澤為 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 71 | 空氣壓縮機 | GX-B1306/21-P-22056 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、楊澤為 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 72 | 空氣壓縮機 | GX-B1306/21-P-22057 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、楊澤為 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 73 | 空氣壓縮機 | GX-B1306/21-P-22058 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、楊澤為 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 |
